
Hermes oli kotonaan KOOVEEta terävämpi
Hermes – KOOVEE 5-2 (1-1, 2-0, 2-1)
KOOVEEn viikon ainoa ottelu pelattiin lauantai-iltana Kokkolassa Hermeksen vieraana. Kotimatkalle ei kuitenkaan pisteitä matkalta tarttunut, ainoastaan kolmen maalin tappion tuomaa kokemusta.
Kokoonpanoon KOOVEE oli saanut takaisin sekä Juho Liuksialan sairastuvalta että Jani Nymanin Ilveksestä, mutta hekään eivät hyvästä pelistään huolimatta pystyneet joukkueelle pisteitä tuomaan. Kotijoukkueen avainpelaajia olivat KOOVEEnkin paidassa aikaisemmin nähdyt maalivahti Kristian Tamminen sekä juonikas hyökkääjä Erik Ahopelto.
Heti alusta alkaen Hermes näytti olevan hiukan joka osa-alueella KOOVEEta parempi. KOOVEE ei oikein saanut omaan peliään nostettua riittävälle tasolle missään vaiheessa. Päävalmentaja Vesa Viitakoski tiivisti miehistöänsä melko aikaisessa vaiheessa myös kolmeen ketjuun, mikä aavistuksen verran saikin peliä parannettua.
Avauserä päättyi kuitenkin vielä tasatilanteeseen, sillä Liuksiala laukoi tasoituksen hienosti rangaistuslaukauksesta. Seuraavaa KOOVEEn maalia saatiinkin odotella ottelun viime minuteille saakka, jolloin kapteeni Jeremi Wehmas laukoi ylivoimalla kauden avausmaalinsa.
Viitakoski ei ollut suojattiensa esityksiin lainkaan tyytyväinen.
- Hermes oli tänään kaikessa parempi, oltiin pahasti jyrän alla. Toisessa erässä pelillisesti hiukan parannettiin, mutta tuloksellisesti emme. Viimeinen viisiminuuttinen saatii painostettua, muutoin olimme kyllä koko illan sillassa. Alkuviikosta jatketaan hyvällä harjoittelulla ja perjantaina meidän täytyy olla valmiimpia kohtaamaan IPK Hakametsässä.
Perjantain kotiottelu normaaliin tapaan klo 18.30 alkaen ja lauantaina KOOVEE matkaa K-Vantaan vieraaksi.
1. erä | ||
#12 Aleksi Matinmikko (1) 1-0 #27 Arttu Lausniemi (6) , #10 Ville Sippala (5) | 00:50 | |
#53 Arttu Nevasaari 2 min koukkaaminen | 04:13 | |
#25 Samuel Kemppainen huitominen | 16:04 | |
16:04 | #23 Juho Liuksiala (5) 1-1 RL | |
2. erä | ||
31:47 | #18 Jeremi Wehmas 2 min kiinnipitäminen | |
#8 Juuso Ketola (2) 2-1 YV #14 Erik Ahopelto (10) | 31:50 | |
#14 Erik Ahopelto (1) 3-1 VM #4 Julius Reini (2) , #8 Juuso Ketola (6) | 35:38 | |
3. erä | ||
#46 Eemeli Takala (7) 4-1 #53 Arttu Nevasaari (4) | 45:24 | |
53:40 | KOOVEE aikalisä | |
53:40 | Maalivahti ulos: #35 Joonas Valtonen | |
#17 Juha Rautiainen 2 min korkea maila | 53:40 | |
#14 Erik Ahopelto (2) 5-1 AV, TM | 53:48 | |
53:48 | Maalivahti sisään: #35 Joonas Valtonen | |
#77 Ville Heikkala 2 min kampitus | 54:47 | |
55:48 | #18 Jeremi Wehmas (1) 5-2 YV, VT #23 Juho Liuksiala (8) , #33 Jani Nyman (5) | |
#4 Julius Reini 2 min koukkaaminen | 56:16 | |
Maalivahdit | ||
#90 Kristian Tamminen 3+5+6=14 | Torjunnat | #35 Joonas Valtonen 13+5+5=23 (pois: 53:40-53:48) |
Pisteet | ||
#14 Erik Ahopelto 2+1=3 | #23 Juho Liuksiala 1+1=2 | |
#8 Juuso Ketola 1+1=2 | #18 Jeremi Wehmas 1+0=1 | |
#12 Aleksi Matinmikko 1+0=1 | #33 Jani Nyman 0+1=1 | |
#46 Eemeli Takala 1+0=1 | ||
#27 Arttu Lausniemi 0+1=1 | ||
#53 Arttu Nevasaari 0+1=1 | ||
#4 Julius Reini 0+1=1 | ||
#10 Ville Sippala 0+1=1 | ||
Rangaistukset | ||
4 x 2 min = 8 min | 1 x 2 min = 2 min | |
Aloitusvoitot | ||
13 + 8 + 10 = 31 | 4 + 12 + 10 = 26 | |
Ylivoimapeli | ||
1 | Yv-maalit | 1 |
1 | Yv-kerrat | 4 |
100.0 % | Yv-prosentti | 25.0 % |
00:03 | Yv-aika | 06:08 |
Laukaisukartta | ||
5 | Maali | 2 |
16 | Ohi | 17 |
23 | Torjuttu | 14 |
5 | Blokattu | 8 |
49 | Yhteensä | 41 |
Hermes oli kaikessa parempi. Oltiin pahasti jyrän alla. Pelillisesti hiukan parantui, mutta oltiin koko ilta sillassa
Muutoksia tulee, niiden kanssa täytyy elää
Harjoitellaan hyvin, ollaan valmiimpia perjantaina